Parámetro | Unidad | BF-860VP |
Recorrido del eje X/Y/Z | Mm | 800x600x400 |
Tamaño de la mesa | Mm | 800x600 |
Ranura T | Mm | 5-18x120 |
Carga máxima sobre la mesa | Kg | 500 |
Ancho de pórtico | Mm | 850 |
Husillo de nariz a mesa | Mm | 160-540 |
Motor de eje X/Y/Z | Kw | 4.0/4.0/4.0 |
Alimentación rápida X/Y/Z | m/min | 18/18/18 |
Controlador | Mitsubishi: M80A/M80B Fanuc: Oi-MF/Siemens 828D | |
Cono de husillo | HSK A63 | |
Velocidad del husillo | Rpm | 24000 |
Motor de husillo | Hp | 26kw |
Precisión de posicionamiento | Mm | ±0.005/300 |
Precisión repetida | Mm | ±0.003/300 |
Presión del aire | kg/cm2 | 6 x 7bar |
Dimensión | Mm | 2820X2350X2400 |
Peso | Kg | 5500。 |
No se ha encontrado ningún contenido
BF-860VP Centro de Maquinado de Doble Columna
Se utiliza principalmente para el procesamiento de grandes piezas mecánicas y moldes. Puede cumplir con los requisitos de procesamiento de control numérico de muchos tipos de piezas de precisión, tales como piezas grandes básicas, placas, cabezales de sartén, moldes, etc. Es ampliamente utilizado en el procesamiento de piezas mecánicas generales, moldes de automóviles, moldes de estampado, moldes de envío, piezas mecánicas de precisión, caja de productos electrónicos grandes y etc.