BF-540UP Máquina de alta velocidad y alta precisión
Mesa: 500 * 400 mm
Recorrido: 500/400/220 mm
Guía: eje X/Y/Z lineal
Serie de alta precisión y alta eficiencia
Puede completar continuamente el taladrado, fresado, roscado, mandrinado, escariado y otros procesos de mecanizado mediante una sujeción, y puede completar el mandrinado coordinado y el mecanizado fino de piezas y moldes complicados de manera precisa y eficiente. Esta serie de máquinas es ampliamente utilizada para la producción en masa de gabinetes, cubiertas, paneles, carcasas y placas de tamaño pequeño y mediano en moldes de alta precisión, automóviles, maquinaria, instrumentación, textiles industriales ligeros, instrumentos electrónicos, productos metálicos de precisión, productos de moldes de precisión e industrias de fabricación de maquinaria.






| Parámetro | Unidad | BF-540UP | 
| Recorrido del eje X/Y/Z | milímetro | 500*400*220 | 
| Tamaño de la tabla | milímetro | 500*400 | 
| Ranura en T | milímetro | 3-14*100 | 
| Carga máxima sobre la mesa | kg | 300 | 
| Nariz del husillo a la mesa | milímetro | 170-390 | 
| Motor del eje X/Y/Z | KW | 5180N/5180N/3450N | 
| Alimentación rápida X/Y/Z | m/min | 60/60/60 | 
| Controlador | SIEMENS 828D SW28x | |
| Cono del husillo | HSK-E40 | |
| Velocidad del husillo | Rpm | 30000 | 
| Motor de husillo | HP | 11KW | 
| Precisión de posicionamiento | milímetro | ±0.003/300 | 
| Precisión repetida | milímetro | ±0.002/300 | 
| Presión atmosférica | kg/cm² | 6 ~ 7bar | 
| Dimensión | milímetro | 2200x2010x2610 | 
| Peso | kg | 4500 | 
.jpg) 
| Artículo | Nombre | 
| 1 | SIEMENS 828D SW28xSistema de control | 
| 2 | HSK-E40 30000rpm husillo eléctrico incorporado | 
| 3 | Motor de husillo de 11kw 30000rpm | 
| 4 | Sistema de soplado de husillo | 
| 5 | Enfriador de aceite de husillo | 
| 6 | Sistema de lubricación centralizado automático | 
| 7 | Sistema neumático | 
| 8 | Sistema de lavado de refrigerante | 
| 9 | Intercambiador de calor para armario eléctrico | 
| 10 | Transportador de virutas tipo cadena con carro | 
| 11 | Manuales de operación | 
| 12 | Luz alarmante | 
| 13 | Luz de trabajo | 
| 14 | Cubierta completamente cerrada | 
| 15 | Cubierta de la guía | 
| 16 | Ajustador de herramientas | 
 
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
														