Centro de mecanizado horizontal BF-H8080
Mesa: 800 * 800 mm
Recorrido: 1500/1450/1200 mm
Guía: vía lineal del eje X / Z, forma de caja del eje Y
BF-H8080 Centro de mecanizado horizontal
Es adecuado para múltiples procesamientos, como fresado, taladrado, mandrinado, escariado, roscado, procesamiento de superficies curvas 2D y 3D. Es ampliamente utilizado en automóviles, motores de combustión interna, electrodomésticos, maquinaria general y otras industrias.






| Parámetro | Unidad | Centro de mecanizado horizontal BF-H8080 | 
| Recorrido del eje X/Y/Z | milímetro | 1500*1450*1200 | 
| Tamaño de la tabla | milímetro | 800*800 | 
| Carga máxima sobre la mesa | kg | 2000 | 
| Centro del husillo a la mesa | milímetro | 0-1450 | 
| Nariz del husillo al centro de la mesa | milímetro | 200-1600 | 
| Motor del eje X/Y/Z | KW | 7.0/7.0/7.0 | 
| Par motor X/Y/Z | N/m | 45/130 | 
| Controlador | Mitsubishi: M80A / M80B Fanuc: Oi-MF / Siemens 828D | |
| Cono del husillo | BT50 | |
| Velocidad del husillo | Rpm | 6000 | 
| Motor de husillo | HP | 22 (26KW) | 
| Precisión de posicionamiento | milímetro | ±0.005/300 | 
| Precisión repetida | milímetro | ±0.003/300 | 
| Presión atmosférica | kg/cm² | 6 ~ 7bar | 
| Dimensión | milímetro | 5372.5*2850*3742 | 
| Peso | kg | 16000 | 
 ◆ Tenga en cuenta que la configuración y la apariencia están sujetas a productos finos
◆ Tenga en cuenta que la configuración y la apariencia están sujetas a productos finos| Artículo | Nombre | 
| 1 | Sistema de controlador Mitsubishi M80B | 
| 2 | Sistema de soplado de husillo | 
| 3 | Sistema de refrigeración de la pieza de trabajo | 
| 4 | Sistema de lubricación automática | 
| 5 | Cubierta completamente cerrada | 
| 6 | Pernos y bloques de nivelación | 
| 7 | Transportador de virutas tipo tornillo con bandeja de virutas | 
| 8 | Estación hidráulica | 
| 9 | Intercambiador de calor | 
| 10 | Luz alarmante | 
| 11 | Luz de trabajo | 
| 12 | Cubierta de la guía | 
| 13 | Unidad de operación | 
| 14 | Kit de instalación básico | 
| 15 | Accesorios | 
| 16 | Herramientas y caja de herramientas | 
| 17 | Archivos | 
| Artículo | Nombre | 
| 1 | Cabezal de engranaje | 
| 2 | Transportador de virutas | 
| 3 | Mesa giratoria | 
| 4 | Almacén de herramientas | 
| 5 | Sistema Mitsubishi/Fanuc/Siemens | 
 
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            