BF-860VP Centro de mecanizado de doble columna
Modelo: BF-860VP
Mesa: 700x600mm
Recorrido: 800x600x350mm
Guía: eje X / Y / Z vía lineal
Mesa: 700x600mm
Recorrido: 800x600x350mm
Guía: eje X / Y / Z vía lineal
BF-860VP Centro de mecanizado de doble columna
Se utiliza principalmente para el procesamiento de grandes piezas mecánicas y moldes. Puede cumplir con los requisitos de procesamiento de control numérico de muchos tipos de piezas de precisión, como piezas grandes básicas, placas, cabezas de sartén, moldes, etc. Es ampliamente utilizado en el procesamiento de piezas mecánicas generales, moldes de automóviles, moldes de estampado, moldes de envío, piezas mecánicas de precisión, cajas grandes de productos electrónicos, etc.
Parámetro | Unidad | BF-860VP |
Recorrido del eje X/Y/Z | milímetro | 800x600x350 |
Tamaño de la mesa | milímetro | 700x600 |
Ranura T | milímetro | 5-18x90 |
Carga máxima en la mesa | kg | 600 |
Anchura del pórtico | milímetro | 800 |
Nariz del husillo a la mesa | milímetro | 135-485 |
Motor del eje X/Y/Z | KW | 3.0/3.0/3.0 |
Avance rápido X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
Controlador | Mitsubishi: M80A/M80B Fanuc: Oi-MF/Siemens 828D | |
Cono del husillo | BT30 | |
Velocidad del husillo | Rpm | 30000 |
Motor de husillo | HP | 26kw |
Precisión de posicionamiento | milímetro | ±0,005/300 |
Precisión repetida | milímetro | ±0,003/300 |
Presión atmosférica | kg/cm² | 6 ~ 7 bar |
Dimensión | milímetro | los 2750X2450X2250 |
Peso | kg | 5500 |
No se ha encontrado ningún contenido